Beschreibung
Dreiphasiges EP Cube Speichersystem mit Hybrid-Wechselrichter, LFP-Batteriemodulen, passender Basis, Systemzähler und Smart Gateway. Diese Ausführung bietet 25 kWh Batterienennkapazität mit 5 Batteriemodulen und der Basis Base2-G3.
Merkmale
- Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit vier MPP-Trackern
- 5 modulare LFP-Batteriemodule mit je 5 kWh
- Smart Gateway und dreiphasiger Zähler im Paket enthalten
- Ersatzstromfunktion bei entsprechender Installation
Technische Daten
| Merkmal | PCS-EU2-T12G1 + B2-5G + SG-EU2-G1 |
|---|
| Marke | Canadian Solar EP Cube |
| Batterienennkapazität | 25 kWh |
| AC-Anschluss | Dreiphasig, 3 L / N / PE, 400 V, 50 Hz |
| AC-Leistung | Bis 12 kVA; Einstellung entsprechend Netzvorgaben |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 24 kWp |
| MPP-Tracker | 4; je 1 String |
| MPP-Spannungsbereich | 85–850 V DC |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1.000 V DC |
| Maximaler Eingangsstrom je MPPT | 17 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom je MPPT | 24 A |
| Ersatzstrom mit Gateway | Bis 12 kVA mit PV und Batterie; Umschaltzeit < 20 ms |
| Garantie | Garantie gemäß Herstellerbedingungen; aktuelle Erklärung V3.1 beachten. Die Batterie-Leistungsgarantie ist auf 15 Jahre oder 6.000 vollständige Lade-/Entladezyklen begrenzt. |
| Kapazität | Module | Basis | Dauerleistung nur Batterie |
|---|
| 25 kWh | 5 × 5 kWh | Base2-G3 | 12 kW |
Lieferumfang
- 1 × PCS-EU2-T12G1 Hybrid-Wechselrichter inkl. BMU
- 5 × B2-5G Batteriemodule mit je 5 kWh
- 1 × Basis Base2-G3
- 1 × 3PHMA_3PHSYS Zähler (ACREL)
- 1 × SG-EU2-G1 Smart Gateway
Zusätzlich erforderlich
- Installation, Auslegung und Inbetriebnahme durch einen qualifizierten Fachbetrieb
- Projektabhängige Anschlussleitungen, Schutzorgane und Montagematerial
- PV-Module für die Nutzung von Solarstrom; bei bestehender PV-Anlage ggf. zusätzlicher Erzeugungszähler