Beschreibung
Der Sigenergy Energy Controller 10 kW ist der dreiphasige Hybrid-Wechselrichter und das Herzstück des modularen SigenStor-Systems. Er arbeitet netzgebunden und netzunabhängig, bietet Multi-Source-Schwarzstart und liefert mit Sigen Energy Gateway unterbrechungsfreien Backup-Strom. Bis zu sechs SigenStor-Batteriemodule werden direkt unter dem Controller gestapelt und steckbar verbunden. Das intelligente Energiemanagement über die mySigen App, hoher Wirkungsgrad, IP66 und eine integrierte Sicherheitsarchitektur (AFCI, Überspannungsschutz Typ II, Fehlerstromüberwachung) machen ihn zur Basis für anspruchsvolle PV-Installationen im Wohn- und Gewerbebereich.
Merkmale
- Dreiphasig 10 kW, 2 MPPT (160 – 1.000 V), DC/AC-Verhältnis bis 1,6 (16.000 Wp)
- On-Grid- und Off-Grid-Betrieb, Multi-Source-Schwarzstart, Backup 0 ms mit Sigen Energy Gateway
- Modular: 1 – 6 SigenStor-Batteriemodule je Turm, steckbar ohne Verkabelung
- Max. Wirkungsgrad 98,3 %, geregelte aktive Kühlung, geräuscharm
- AFCI, DC/AC-Überspannungsschutz Typ II, Fehlerstromüberwachung, IP66
- mySigen App, WLAN / Ethernet / RS485 / 4G, 10 Jahre Garantie
Technische Daten
| Merkmal | Energy Controller 10 kW |
|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 11010013 |
| Modell | SigenStor EC 10.0 TP |
| Typ | Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit Energiemanagement (SigenStor Energy Controller) |
| Max. PV-Leistung | 16.000 Wp (DC/AC-Verhältnis bis 1,6) |
| Max. DC-Eingangsspannung / Nenn-Eingangsspannung | 1.100 V / 600 V |
| MPPT-Spannungsbereich / Startspannung | 160 – 1.000 V / 180 V |
| MPP-Tracker / Eingänge je MPPT | 2 / 1 |
| Max. Eingangsstrom / Kurzschlussstrom je MPPT | 16 A / 20 A |
| AC-Nennleistung / Max. Scheinleistung | 10.000 W / 11.000 VA |
| AC-Nennstrom / Max. Ausgangsstrom | 15,2 A / 16,7 A |
| AC-Nennspannung / Frequenz | 3/N/PE, 380 – 400 V / 50 – 60 Hz |
| Leistungsfaktor / THDi | 0,8 kap. bis 0,8 ind. / < 2 % |
| Backup (mit Sigen Energy Gateway) | Spitzenleistung 15.000 W (10 s), Unterbrechungszeit 0 ms |
| Max. / Europäischer Wirkungsgrad | 98,3 % / 97,5 % |
| Batterie | SigenStor BAT-Serie, 1 – 6 Module je Turm, 600 – 900 V |
| Schutz | AFCI (optional), DC/AC-Überspannungsschutz Typ II, DC-Verpolungsschutz, Isolations- und Fehlerstromüberwachung, Inselnetzerkennung, AC-Überstrom-/Kurzschlussschutz |
| Kommunikation | WLAN, Ethernet, RS485, 4G/3G (Sigen CommMod) |
| Betriebstemperatur / Lagertemperatur | −30 bis +60 °C / −40 bis +70 °C |
| Kühlung / Schutzart | geregelte aktive Kühlung / IP66 |
| Aufstellhöhe / Luftfeuchte | max. 4.000 m / 0 – 95 % |
| Normen | IEC/EN 62109-1, 62109-2, 61000-6-1, 61000-6-2 |
| Abmessungen B × H × T | 700 × 300 × 260 mm |
| Gewicht | 36 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
Lieferumfang
- Sigenergy Energy Controller 10 kW dreiphasig
- Montagematerial, Steckverbinder, Dokumentation
Zusätzlich erforderlich
- Sigenergy SigenStor Batteriemodule (1 – 6 Stk) für Speicherbetrieb
- Sigenergy Energy Gateway für Backup-/Notstrombetrieb; Sigenergy Power Sensor für Einspeiseregelung
- Netzanschluss 3/N/PE 400 V, Absicherung und PV-Strings bauseits
Downloads
Datenblatt Sigenergy Energy Controller 5 – 30 kW (siehe Dokumente)