Beschreibung
Das Sigenergy Sigen Energy Gateway HomePro TP ist das Bindeglied zwischen Netz, PV-Anlage, SigenStor-Speicher, Notstromaggregat und V2X im dreiphasigen Hausnetz bis 30 kW. Bei Netzausfall schaltet es ohne Unterbrechung (0 ms) auf Backup-Versorgung um – wahlweise für das gesamte Haus oder priorisierte Bereiche. Integrierter Bypass, Echtzeit-Stromüberwachung mit 350-ms-Rückspeiseschutz und die eingebaute Power-Sensor-Funktion (kein zusätzlicher Smart Meter nötig) machen die Installation schneller und sicherer; Generatoren lassen sich über den Smart Port mit 2-Draht-Startsignal einbinden.
Merkmale
- Dreiphasig 30 kW / 45,6 A, nahtlose Backup-Umschaltung 0 ms
- Integrierte Power-Sensor-Funktion – kein separater Smart Meter bei Standardsystemen
- Integrierter Bypass-Kreis, Anti-Rückspeiseschutz 350 ms
- Generator-, Wärmepumpen- und V2X-Anschluss vorbereitet, 2-Draht-Generatorstart
- Backup für ganzes Hausnetz oder definierte Bereiche, mehrere Lasttrennschalter
- FE / RS485 / potentialfreier Kontakt, IP54, Wandmontage bis 4.000 m
Technische Daten
| Merkmal | Gateway HomePro TP |
|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 11110031 |
| Modell | Sigen Gateway HomePro TP |
| Funktion | Netzumschalt- und Backup-Einheit für das SigenStor-System (Netz / PV / Speicher / Generator / V2X) |
| Netzanschluss | dreiphasig, 380 / 400 V, 50 / 60 Hz |
| Nennleistung / Nennstrom | 30 kW / 45,6 A |
| AC-Ausgang zur Unterverteilung | 30 kW, 45,6 A, 380 / 400 V, Überspannungskategorie III |
| Wechselrichteranschluss | 1 × Sigen Energy Controller, 30 kW, 45,6 A |
| Umschaltzeit Backup | 0 ms (mit Sigen Energy Controller und Sigen Battery) |
| Bypass | integrierter Bypass-Kreis |
| Smart Port / Generator | Generatoranschluss 380 / 400 V, 30 kW, 45,6 A; 2-Draht-Startsignal |
| Messung | integrierte Power-Sensor-Funktion, Echtzeit-Stromüberwachung, Anti-Rückspeiseschutz 350 ms |
| Backup-Modi | volles Hausnetz oder priorisierte Bereiche; mehrere Lasttrennschalter für SigenStor / Lasten |
| Kommunikation | Fast Ethernet, RS485, potentialfreier Kontakt |
| Betriebstemperatur / Lagertemperatur | −30 bis +55 °C / −40 bis +70 °C |
| Luftfeuchte / Aufstellhöhe | 0 – 95 % / max. 4.000 m |
| Kühlung / Schutzart | natürliche Konvektion / IP54 |
| Montage | Wandmontage, Verkabelung auch rückseitig |
| Abmessungen B × H × T | 450 × 695 × 163 mm |
| Gewicht | 25 kg |
Lieferumfang
- 1 × Sigenergy Sigen Energy Gateway HomePro TP
- Wandhalterung, Montagematerial, Dokumentation
Zusätzlich erforderlich
- Sigenergy Sigen Energy Controller und SigenStor Batteriemodule (für 0-ms-Backup)
- Einbau in die Hausverteilung durch Elektrofachkraft; optional Generator
Downloads
Datenblatt Sigenergy Sigen Energy Gateway (siehe Dokumente)