Beschreibung
Das Sunpro SPDG460-N96R12 ist ein bifaziales Full-Black-Doppelglasmodul mit TOPCon-Technologie und 460 W Nennleistung bei 23,02 % Wirkungsgrad. Die bifaziale Bauweise nutzt zusätzliches Licht von der Rückseite für bis zu 15 % Mehrertrag, die Hagelschutzklasse 5 und hohe statische Belastbarkeit sorgen für langfristige mechanische Sicherheit. Mit DC 1.500 V Systemspannung, IP68-Anschlussdose und schwarzem Aluminiumrahmen eignet sich das Modul für Wohn- und Gewerbedachächen mit anspruchsvoller Optik.
Merkmale
- TOPCon-Technologie für hohe Effizienz und langfristige Leistung
- Bifaziales Doppelglas-Modul mit bis zu 15 % Mehrertrag
- Full-Black-Design für moderne PV-Anlagen
- Hagelschutzklasse 5, hohe mechanische Belastbarkeit
- DC 1.500 V, IP68-Anschlussdose, MC4-kompatibel
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
Technische Daten
| Merkmal | SPDG460-N96R12 |
|---|
| Hersteller-Typ | SPDG460-N96R12 |
| Technologie | TOPCon, bifazial, Full Black |
| Nennleistung (STC) | 460 W |
| Modulwirkungsgrad | 23,02 % |
| Vmp / Imp | 30,39 V / 15,14 A |
| Voc / Isc | 36,3 V / 15,99 A |
| Leistung bei 15 % Rückseitengewinn | 529 W (30,39 V / 17,41 A) |
| Zellen | 96, N-Type Mono-Crystalline, 182,2 × 105 mm |
| Frontglas / Rückglas | 2,0 mm antireflex / 2,0 mm, halbgehärtet |
| Rahmen | schwarz eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Kabel / Stecker | 4 mm² (IEC), ± 1.100 mm, MC4-kompatibel |
| Max. Systemspannung | DC 1.500 V |
| Max. Strangsicherung | 30 A |
| Temperaturkoeffizient Pmax / Voc / Isc | −0,30 %/°C / −0,25 %/°C / +0,045 %/°C |
| Betriebstemperatur | −40 bis +85 °C |
| Statische Belastung | +8.000 Pa / −5.400 Pa |
| Abmessungen | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 23,8 kg |
| Garantie | 30 Jahre lineare Leistungsgarantie |
Lieferumfang
- 1 × Sunpro SPDG460-N96R12 Solarmodul, 460 W
Zusätzlich erforderlich
- PV-Wechselrichter passend zur Anlagengröße
- Unterkonstruktion / Montagesystem
- MC4-kompatible Anschlusskabel und Steckverbinder
- Installation durch Fachbetrieb