Beschreibung
Modulierende KERMI Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic eco für die Außenaufstellung mit dem natürlichen Kältemittel R290. Effizienter und leiser Betrieb, aktive Kühlfunktion, 7"-Touch-Display, Fernwartung und App-Bedienung über die x-center Regelung, Power-to-Heat für überschüssigen PV-Strom (optional). Hochwertiges Metallgehäuse, optimal für Neubau und Sanierung. Die Baugröße wird als Variante gewählt.
Merkmale
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan), GWP 0,02
- Integrierter Schmutzfilter und Sicherheitsventil (2,5 bar) – reduzierter Installationsaufwand
- Doppelwandiger Kondensator, beheizte Kondensatauffangwanne integriert
- Heizen und Kühlen (Speicher-/Verteilsystem muss zum Kühlen geeignet sein)
- Max. Vorlauftemperatur 70 °C, Energieeffizienzklasse A+++
- Elektronischer Wärmemengenzähler integriert, SG Ready
Technische Daten
| Merkmal | eco S | eco M | eco L |
|---|
| Hersteller-Artikelnummer | W20528 | W20529 | W20530 |
| Heizleistung A7/W35 | 3,5 – 8,5 kW | 3,5 – 11,0 kW | 5,4 – 14,5 kW |
| Heizleistung A2/W35 | 3,3 – 8,3 kW | 3,3 – 10,8 kW | 5,3 – 14,3 kW |
| Heizleistung A-7/W35 | 3,0 – 8,0 kW | 3,0 – 10,3 kW | 5,0 – 14,0 kW |
| Heizleistung A-7/W55 | 3,5 – 7,9 kW | 3,5 – 8,5 kW | 5,9 – 14,0 kW |
| COP A7/W35 (EN 14511) | 5,48 | 5,48 | 5,31 |
| COP A2/W35 (EN 14511) | 4,48 | 4,44 | 4,29 |
| COP A-7/W35 (EN 14511) | 3,39 | 3,01 | 2,91 |
| SCOP MT / NT | 4,01 / 5,34 | 3,94 / 5,14 | 3,87 / 4,86 |
| ηs MT / NT | 158 % / 211 % | 155 % / 203 % | 151 % / 192 % |
| Kühlleistung A35/W7 | 5,0 – 7,5 kW | 5,0 – 8,2 kW | 5,0 – 12,0 kW |
| Kühlleistung A35/W18 | 6,5 – 10,0 kW | 6,5 – 10,0 kW | 6,5 – 16,0 kW |
| Max. Vorlauftemperatur | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Temperaturbereich Energiequelle | −25 bis 40 °C | −25 bis 40 °C | −25 bis 40 °C |
| Kältemittel / Füllmenge | R290 / 1,05 kg | R290 / 1,05 kg | R290 / 1,40 kg |
| Nennvolumenstrom A-7/W35, 7K | 1,2 m³/h | 1,2 m³/h | 1,6 m³/h |
| Schallleistung A7/W55 Teillast | 47,9 dB(A) | 47,9 dB(A) | 50,1 dB(A) |
| Max. Schallleistung Tagbetrieb | 52,7 dB(A) | 57,3 dB(A) | 58,2 dB(A) |
| Netzanschluss Verdichter | 3~ 400 V, 50 Hz | 3~ 400 V, 50 Hz | 3~ 400 V, 50 Hz |
| Max. Nennstrom Verdichter | 6,0 A | 6,5 A | 10,0 A |
| Empfohlene Absicherung | C16A (3-pol.) | C16A (3-pol.) | C16A (3-pol.) |
| Schutzart | IP14B | IP14B | IP14B |
| Abmessungen B × T × H | 1.330 × 565 × 1.050 mm | 1.330 × 565 × 1.050 mm | 1.330 × 565 × 1.050 mm |
| Gewicht mit Verkleidung | 159 kg | 159 kg | 177 kg |
| Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Lieferumfang
- Wärmepumpe zur Außenaufstellung zum Heizen und Kühlen
- Schmutzfilter und Sicherheitsventil (2,5 bar)
- Beheizte Kondensatauffangwanne integriert
- 4 Gummipuffer (30 mm)
Zusätzlich erforderlich
- Inneneinheit: KERMI Hydrobox eco oder x-center pro
- Daten- und Kommunikationskabel (bauseits)
- Kondensatablauf DN 32 (bauseits)
Downloads
Datenblatt x-change dynamic eco S/M/L (siehe Dokumente)