Beschreibung
Die KERMI x-change dynamic pro Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung steht für höchste Effizienz, geringste Schallemissionen und modernste Regelungstechnik. Scroll-Verdichter und das natürliche Kältemittel R290, mehrfach gedämmter und 3-fach schallentkoppelter Kältekreis mit Flüstermodus, integrierte Schwingungsentkopplung, Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil. Metallgehäuse mit witterungsbeständiger Edelstahlabdeckung. Die Baugröße wird als Variante gewählt.
Merkmale
- Scroll-Verdichter, Kältemittel R290 (Propan), GWP 0,02
- Flüstermodus, 3-fach schallentkoppelter Kältekreis, optimierter Verdampfer
- Integrierte Schwingungsentkopplung, Mikroblasenabscheider, Sicherheitsventil (2,5 bar), beheizte Kondensatwanne
- Mehrstufiges Sicherheitskonzept mit doppelwandigem Kondensator und Schmutzfilter
- 7"-Touch-Display, Fernwartung und App-Bedienung über x-center, Power-to-Heat für PV-Überschuss
- Heizen und Kühlen, max. Vorlauftemperatur 70 °C, Energieeffizienzklasse A+++, SG Ready
Technische Daten
| Merkmal | pro L | pro XL |
|---|
| Hersteller-Artikelnummer | W20503 | W20504 |
| Heizleistung A7/W35 | 6,2 – 15,5 kW | 9,6 – 24,9 kW |
| Heizleistung A2/W35 | 6,3 – 17,9 kW | 10,5 – 28,5 kW |
| Heizleistung A-7/W35 | 8,0 – 21,3 kW | 12,8 – 30,0 kW |
| Heizleistung A-7/W55 | 7,7 – 20,0 kW | 13,0 – 30,0 kW |
| COP A7/W35 (EN 14511) | 5,70 | 5,55 |
| COP A2/W35 (EN 14511) | 4,80 | 4,81 |
| COP A-7/W35 (EN 14511) | 3,23 | 3,35 |
| SCOP MT / NT | 4,13 / 5,49 | 4,15 / 5,42 |
| ηs MT / NT | 162 % / 217 % | 163 % / 214 % |
| Kühlleistung A35/W7 | 6,0 – 13,0 kW | 6,0 – 15,0 kW |
| Kühlleistung A35/W18 | 8,0 – 15,0 kW | 10,8 – 22,1 kW |
| Max. Vorlauftemperatur | 70 °C | 70 °C |
| Temperaturbereich Energiequelle | −20 bis 40 °C | −20 bis 40 °C |
| Kältemittel / Füllmenge | R290 / 3,0 kg | R290 / 3,6 kg |
| Nennvolumenstrom A-7/W35, 7K | 2,5 m³/h | 3,7 m³/h |
| Schallleistung A7/W55 Teillast | 52,0 dB(A) | 57,4 dB(A) |
| Max. Schallleistung Tagbetrieb | 63,3 dB(A) | 66,7 dB(A) |
| Netzanschluss Verdichter | 3~ 400 V, 50 Hz | 3~ 400 V, 50 Hz |
| Max. Nennstrom Verdichter | 19,7 A | 26,0 A |
| Empfohlene Absicherung | C20A (3-pol.) | C32A |
| Schutzart | IP14B | IP14B |
| Abmessungen B × T × H | 1.450 × 710 × 1.310 mm | 1.450 × 710 × 1.750 mm |
| Gewicht mit Verkleidung | 275 kg | 360 kg |
| Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Lieferumfang
- Wärmepumpe zur Außenaufstellung zum Heizen und Kühlen
- Mikroblasenabscheider, Sicherheitsventil (2,5 bar)
- Entkopplungsschläuche und Schmutzfilter
- Beheizte Kondensatauffangwanne, Feuchtefühler für bedarfsgeführte Abtauung
Zusätzlich erforderlich
- pro L: Wandregler x-center pro oder KERMI Hydrobox pro, alternativ Speichersystem mit Regler (x-buffer combi pro / x-buffer flex mit Hydromodul pro)
- pro XL: Wandregler x-center pro
- Daten- und Kommunikationskabel (bauseits); Kondensatablauf mit flexiblem Rohr 700 mm ab Werk
- Anschlussabdeckung und Verdampferschutzgitter als Zubehör
Downloads
Technische Datenblätter x-change dynamic pro S/M/L und pro XL (siehe Dokumente)