Beschreibung
Die LG THERMA V R290 Monobloc ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan, GWP 3), das weder der F-Gas-Verordnung noch dem PFAS-Verbot unterliegt. Der komplette Kältekreis und alle Hydronikkomponenten sitzen in der Außeneinheit – im Haus wird nur Wasser geführt, ein Kälteschein ist auf der Baustelle nicht nötig. Der Inverter-Scroll-Verdichter mit HiPOR-Technologie erreicht A+++ bei 35 und 55 °C und Vorlauftemperaturen bis 75 °C – ideal für Sanierung mit Bestandsheizkörpern und für den Neubau. Mit nur einem Lüfter bleibt die Außeneinheit rund 1 m hoch; der geringe Schalldruck (ab 27 dB(A) in 5 m) erlaubt die Aufstellung nahe an Nachbargebäuden. Fünf Leistungsstufen von 7 bis 16 kW – die Leistung wird als Variante gewählt.
Merkmale
- Natürliches Kältemittel R290, GWP 3, geringe Füllmenge (0,9 / 1,2 kg)
- Inverter-Scroll-Verdichter mit HiPOR-Technologie, stufenlos 30–120 Hz, 100 % Heizleistung bei −7 °C
- Vorlauf bis 75 °C, Heizbetrieb bis −28 °C, Heizen, Kühlen und Warmwasser
- Integrierte Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Wärmemengenzähler (BAFA), zweistufiger Elektroheizstab 6 / 9 kW
- Black-Fin-Korrosionsschutz, hydrophile Lamellen, mehrstufige Abtauung ohne Vorlaufeinbruch
- RS485/Modbus, LG ThinQ-App (WiFi-Modul) und BECON-Cloud-Fernzugriff; SG Ready, EHPA/Keymark, BAFA-gelistet
Technische Daten
| Merkmal | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
|---|
| Modell Außeneinheit | HM073HF.UB40 | HM093HF.UB40 | HM123HF.UB60 | HM143HF.UB60 | HM163HF.UB60 |
| Artikelnummer | TM176/073 | M176/193 | TM176/123 | 84186900 | folgt |
| Heizleistung A7/W35 | 7,0 kW | 9,0 kW | 12,0 kW | 14,0 kW | 16,0 kW |
| Heizleistung A2/W35 | 7,0 kW | 8,0 kW | 12,0 kW | 14,0 kW | 16,0 kW |
| Heizleistung A-7/W35 | 7,0 kW | 9,0 kW | 12,0 kW | 14,0 kW | 16,0 kW |
| Heizleistung A-7/W55 | 7,0 kW | 8,0 kW | 12,0 kW | 12,6 kW | 12,6 kW |
| COP A7/W35 (EN 14511) | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
| COP A2/W35 (EN 14511) | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| COP A7/W55 (EN 14511) | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| SCOP 35 °C / 55 °C | 5,24 / 3,86 | 5,20 / 3,86 | 5,45 / 3,97 | 5,38 / 3,96 | 5,11 / 3,92 |
| ηs 35 °C / 55 °C | 207 % / 151 % | 205 % / 151 % | 215 % / 156 % | 212 % / 155 % | 201 % / 154 % |
| Jahresenergieverbrauch 35 / 55 °C | 2.248 / 3.856 kWh | 2.386 / 3.856 kWh | 3.789 / 5.211 kWh | 4.223 / 5.741 kWh | 4.735 / 6.162 kWh |
| Nennkühlleistung | 7,0 kW | 9,0 kW | 12,0 kW | 14,0 kW | 16,0 kW |
| Max. Vorlauftemperatur | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Betriebsbereich Heizen / Kühlen | −28 bis 35 / 5 bis 48 °C | −28 bis 35 / 5 bis 48 °C | −28 bis 35 / 5 bis 48 °C | −28 bis 35 / 5 bis 48 °C | −28 bis 35 / 5 bis 48 °C |
| Warmwasser | bis 65 °C (80 °C mit Zusatzheizung) | bis 65 °C (80 °C mit Zusatzheizung) | bis 65 °C (80 °C mit Zusatzheizung) | bis 65 °C (80 °C mit Zusatzheizung) | bis 65 °C (80 °C mit Zusatzheizung) |
| Kältemittel / Füllmenge | R290 / 0,9 kg | R290 / 0,9 kg | R290 / 1,2 kg | R290 / 1,2 kg | R290 / 1,2 kg |
| Luftvolumenstrom | 3.720 m³/h | 4.080 m³/h | 6.600 m³/h | 6.600 m³/h | 6.600 m³/h |
| Wasserdurchfluss Heizen (35 °C) | 20,1 l/min | 25,9 l/min | 34,5 l/min | 40,3 l/min | 46,0 l/min |
| Schallleistung Nenn / geräuscharm | 49 / 48 dB(A) | 50 / 48 dB(A) | 49 / 48 dB(A) | 51 / 50 dB(A) | 52 / 51 dB(A) |
| Schalldruck in 5 m (Nenn) | 27 dB(A) | 28 dB(A) | 27 dB(A) | 29 dB(A) | 30 dB(A) |
| Netzanschluss | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz |
| Empfohlener Schutzschalter | 20 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Wasseranschluss | 1" AG (ISO 7-1) | 1" AG (ISO 7-1) | 1" AG (ISO 7-1) | 1" AG (ISO 7-1) | 1" AG (ISO 7-1) |
| Abmessungen B × H × T | 1.320 × 1.019 × 520 mm | 1.320 × 1.019 × 520 mm | 1.560 × 1.019 × 520 mm | 1.560 × 1.019 × 520 mm | 1.560 × 1.019 × 520 mm |
| Gewicht | 130 kg | 130 kg | 181 kg | 181 kg | 181 kg |
| Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Anschließbare Innengeräte | PHCS0 / HN1639HC.NK0 (3~) / HN1616HC.NK0 / HN1616HY.NK0 | PHCS0 / HN1639HC.NK0 (3~) / HN1616HC.NK0 / HN1616HY.NK0 | PHCS0 / HN1639HC.NK0 (3~) / HN1616HC.NK0 / HN1616HY.NK0 | PHCS0 / HN1639HC.NK0 (3~) / HN1616HC.NK0 / HN1616HY.NK0 | PHCS0 / HN1639HC.NK0 (3~) / HN1616HC.NK0 / HN1616HY.NK0 |
Lieferumfang
- Außeneinheit THERMA V R290 Monobloc (Modell laut Variante)
- Zubehör für den hydraulischen Anschluss von unten oder rückseitig
Zusätzlich erforderlich
- Innengerät: Steuereinheit PHCS0 (bauseitige Hydraulik), Hydrobox HN1639HC.NK0 (3~, 9 kW Heizstab), Hydraulikeinheit HN1616HC.NK0 oder Kombieinheit HN1616HY.NK0
- Puffer-/Warmwasserspeicher, Vor- und Rücklaufleitung sowie Daten-/Kommunikationskabel (bauseits)
- Optional: WiFi-Modul ThinQ, Cloud Gateway, kabelgebundene Fernbedienung, Dämpfungssockel oder Konsole
Downloads
Datenblätter 7 / 9 / 12 / 14 / 16 kW, technische Daten, Montage- und Bedienungsanleitung (siehe Dokumente)