Beschreibung
Die Vaillant aroTHERM plus VWL /8.1 A ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise mit dem natürlichen Kältemittel R290. Dank des branchenweit einzigartigen Sicherheitskonzepts ist kein Schutzbereich oberhalb der Wärmepumpe erforderlich – maximale Freiheit bei der Platzierung. Mit ηs bis 202 % ist sie die effizienteste Luft/Wasser-Wärmepumpe von Vaillant und mit 28 dB(A) in 3 m Entfernung im Nachtmodus die leiseste. Als alleiniger Wärmeerzeuger oder im Hybridsystem ist sie ideal für Einfamilienhäuser und die Modernisierung mit Radiatoren. Die Leistungsgröße wird als Variante gewählt.
Merkmale
- Natürliches Kältemittel R290 mit integriertem Sicherheitskonzept, minimale Schutzbereiche
- Modulierender Inverter-Verdichter, ηs bis 202 %, A+++ bei 35 °C
- Sound Safe System – 28 dB(A) in 3 m im Nachtmodus
- Vorlauf bis 75 °C, aktivierbarer Kühlbetrieb, flexibler Hybridbetrieb (bivalent alternativ / parallel / triVAI)
- PV-ready, EnergiePLUS / SolarEdge ONE Controller (teilweise Zusatzhardware nötig); Internetmodul VR 940 im Lieferumfang
- Design in Schwarzgrau RAL 7021; 5 Jahre Garantie
Technische Daten
| Merkmal | 5 kW | 7 kW | 10 kW | 12 kW |
|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 8000033703 | 8000033711 | 8000033712 | 8000033713 |
| Modell | VWL 55/8.1 A 230 V | VWL 75/8.1 A 230 V | VWL 105/8.1 A 400 V | VWL 125/8.1 A 400 V |
| Heizleistung A7/W35 (EN 14511) | 2,00 kW / COP 4,92 | 2,67 kW / COP 4,94 | 5,69 kW / COP 5,29 | 5,74 kW / COP 5,39 |
| Heizleistung A2/W35 (EN 14511) | 3,17 kW / COP 4,07 | 4,20 kW / COP 4,10 | 5,82 kW / COP 4,40 | 5,82 kW / COP 4,40 |
| Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) | 5,59 kW / COP 2,67 | 6,94 kW / COP 2,94 | 10,58 kW / COP 3,01 | 12,14 kW / COP 2,72 |
| Heizleistung A7/W45 (EN 14511) | 2,00 kW / COP 3,66 | 2,66 kW / COP 3,54 | 6,08 kW / COP 4,03 | 6,03 kW / COP 3,94 |
| Heizleistung A7/W55 (EN 14511) | 2,76 kW / COP 2,92 | 3,75 kW / COP 2,82 | 5,57 kW / COP 3,19 | 5,62 kW / COP 3,12 |
| Heizleistung A-7/W55 (EN 14511) | 5,35 kW / COP 2,17 | 7,02 kW / COP 2,13 | 10,96 kW / COP 2,03 | 11,99 kW / COP 1,98 |
| Heizleistung Teillastpunkt A (−7 °C) W35 / W55 | 5,0 kW / 4,9 kW | 5,9 kW / 6,4 kW | 9,6 kW / 9,9 kW | 10,1 kW / 10,1 kW |
| Kühlleistung A35/W18 (EN 14511) | 4,89 kW / EER 4,76 | 6,66 kW / EER 4,35 | 11,66 kW / EER 5,03 | 11,66 kW / EER 5,03 |
| ηs 35 °C / 55 °C | 190 % / 143 % | 196 % / 142 % | 202 % / 151 % | 202 % / 151 % |
| Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Max. Vorlauftemperatur | 75 °C (20 – 75 °C) | 75 °C (20 – 75 °C) | 75 °C (20 – 75 °C) | 75 °C (20 – 75 °C) |
| Kältemittel / Füllmenge | R290 / 0,6 kg (GWP 0,02) | R290 / 0,9 kg (GWP 0,02) | R290 / 1,3 kg (GWP 0,02) | R290 / 1,3 kg (GWP 0,02) |
| Schallleistung max. / ErP (A7/W55) | 55,6 / 44,3 dB(A) | 57,4 / 46,8 dB(A) | 59,9 / 49,9 dB(A) | 59,9 / 49,9 dB(A) |
| Schallleistung A-7/W35 Flüsterbetrieb | 46,0 dB(A) | 46,2 dB(A) | 49,6 dB(A) | 49,6 dB(A) |
| Netzanschluss | 230 V / 1~ / 50 Hz | 230 V / 1~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme / Stromaufnahme | 3,4 kW / 15,2 A | 3,5 kW / 15,5 A | 8,0 kW / 14 A | 8,0 kW / 14 A |
| Absicherung | Charakteristik C, träge, 1-polig | Charakteristik C, träge, 1-polig | Charakteristik C, träge, 3-polig | Charakteristik C, träge, 3-polig |
| Schutzart / Schutzklasse | IPX4 / I | IPX4 / I | IPX4 / I | IPX4 / I |
| Anschluss Heizung | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
| Max. Betriebsdruck / Inhalt Heizkreis | 2,5 bar / 1,5 l | 2,5 bar / 2,0 l | 2,5 bar / 4,5 l | 2,5 bar / 4,5 l |
| Max. Abstand zur Inneneinheit | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Abmessungen H × B × T | 765 × 1.100 × 450 mm | 965 × 1.100 × 450 mm | 1.480 × 1.100 × 450 mm | 1.480 × 1.100 × 450 mm |
| Gewicht (netto) | 113 kg | 130 kg | 206 kg | 206 kg |
Lieferumfang
- aroTHERM plus Außeneinheit (Modell laut Variante)
- Kondensatablauftrichter, Beutel mit Kleinteilen, Beipack Dokumentation
- Internetmodul VR 940
Zusätzlich erforderlich
- Hydraulikeinheit: Vaillant Hydraulikstation VWZ MEH 97/7 mit passendem Warmwasserspeicher oder uniTOWER (185-l-Speicher integriert)
- Systemregler sensoCOMFORT VRC 720/3
- Vor-/Rücklaufleitung (max. 20 m), Kondensatablauf und Stromanschluss (bauseits); Kühlbetrieb erfordert Vorbereitung des Heizsystems
Downloads
Datenblätter je Leistungsgröße (siehe Dokumente)